このウィンドウを使用してコンポーネント情報を表示し、警告しきい値と警告処置を設定することによって、特定のコンポーネントの警告管理を行います。
Server Administrator では、「シャーシ」は次を指します。
スタンドアロンシステムシャーシで、すべての必須なハードウェア、およびソフトウェアコンポーネントが含まれています。 このようなシャーシは単独でメインシステムシャーシと呼ばれます。
システムツリーで別の「シャーシ」として表示される、1 つ以上のモジュールシステムが含まれたシステム。 スタンドアロンのメインシステムシャーシのように、モジュラシステムには、システムに必須なすべてのコンポーネントが含まれています。 1 つの違いは、コンテナ内の最低 2 つあるモジューラシステムにスロットがあり、それぞれがメインシステムシャーシのように完全なシステムです。
1 つ以上の外部シャーシを持つシステムは、別のシャーシにネットワークストレージが取り付けられたシステムを意味します。 この種類のシステムの詳細は、「外部シャーシ」を参照してください。
このセクションには、メインシステムシャーシのユーザーレベル(トップレベルビュー)、メインシステムシャーシタスクに必要なユーザーレベル、メインシャーシの正常性、およびメインシャーシ情報についての情報が含まれています。
![]() |
メモ: 診断ユーザー特権の詳細は、診断 タブとその下に表示されるサブタブを押したときに表示されるヘルプを参照してください。 |
システムツリーの選択 | タブ | サブタブ | ユーザー特権 | |
表示 | 管理 | |||
メインシステムシャーシ | プロパティ | 正常性 | U、P、A | NA |
情報 | U、P、A | A | ||
電源ボタン | U、P、A | NA | ||
診断 | A | NA |
U=ユーザー、P=パワーユーザー、A=システム管理者、NA=該当なし。 ユーザー特権レベルの詳細については、「Server Administrator GUI の特権レベル」を参照してください。
以下のテーブルは、どのユーザーレベルが特定の Server Administrator のメインシステムシャーシタスクを実行する特権を保有しているか要約しています。
![]() |
メモ: メインシステムシャーシ ウィンドウに異なったコンポーネントセットが表示されている場合があります。 Server Administrator はユーザーが取り付けたコンポーネントに対する情報のみを表示します。 |
![]() |
メモ: このヘルプページには、ご使用のシステムでサポートされていないサービスについての情報が含まれていることがあります。 サポートされているサービスについての最新情報は、『Server Administrator 互換性ガイド』を参照してください。 |
システムツリーの選択 | タブ | サブタブ | ユーザー特権 | |
表示 | 管理 | |||
メインシステムシャーシ | ||||
AC スイッチ | プロパティ | AC スイッチ | U、P、A | P、A |
BIOS | プロパティ | 情報 | U、P、A | NA |
設定 | BIOS 設定 | U、P、A | A | |
アップデート | BIOS アップデート | A | A | |
電流 | プロパティ | 情報 | U、P、A | NA |
警告管理 | 警告処置 | U、P、A | P、A | |
ファン | プロパティ | ファンプローブ | U、P、A | P、A |
警告管理 | 警告処置 | U、P、A | P、A | |
SNMP トラップ | U、P、A | P、A | ||
ファームウェア | プロパティ | 情報 | U、P、A | NA |
アップデート | ファームウェアアップデート | A | A | |
イントルージョン | プロパティ | 情報 | U、P、A | NA |
警告管理 | 警告処置 | U、P、A | P、A | |
SNMP トラップ | U、P、A | P、A | ||
メモリ | プロパティ | メモリ | U、P、A | NA |
警告管理 | 警告処置 | U、P、A | P、A | |
SNMP トラップ | U、P、A | P、A | ||
診断 | U、P、A | A | ||
ネットワーク | プロパティ | 情報 | U、P、A | P、A |
診断 | U、P、A | A | ||
ポート | プロパティ | ポート | U、P、A | NA |
診断 | U、P、A | A | ||
電源装置 | プロパティ | 要素 | U、P、A | |
警告管理 | 警告処置 | U、P、A | P、A | |
SNMP トラップ | U、P、A | P、A | ||
プロセッサ | プロパティ | U、P、A | NA | |
診断 | U、P、A | A | ||
プロセッサ | プロパティ | U、P、A | NA | |
Remote Access Controller | アップデート | ファームウェアアップデート | A | A |
プロパティ | 情報 | U、P、A | A | |
設定 | ネットワーク | U、P、A | A | |
SNMP | U、P、A | A | ||
デマンドダイヤルアウト | U、P、A | A | ||
ダイヤルインユーザー | U、P、A | A | ||
リモート 機能 | U、P、A | A | ||
モデム | U、P、A | A | ||
ユーザー | RAC ユーザー | U、P、A | A | |
リモート接続 | リモート接続 | U、P、A | A | |
セキュリティ | 証明書管理 | U、P、A | A | |
認証オプション | U、P、A | A | ||
スロット | プロパティ | 情報 | U、P、A | NA |
診断 | U、P、A | A | ||
温度 | プロパティ | 温度プローブ | U、P、A | P、A |
警告管理 | 警告処置 | U、P、A | P、A | |
SNMP トラップ | U、P、A | P、A | ||
電圧 | プロパティ | 電圧プローブ | U、P、A | P、A |
警告管理 | 警告処置 | U、P、A | P、A | |
SNMP トラップ | U、P、A | P、A |
U=ユーザー、P=パワーユーザー、A=システム管理者、NA=該当なし。 ユーザー特権レベルの詳細については、「Server Administrator GUI の特権レベル」を参照してください。
トップに戻るこのウィンドウを使用して、メインシャーシの重要コンポーネントの正常性に関する概要を表示します。 コンポーネントの正常性と状態の詳細に関しては、「イベント種類の定義とコンポーネントの正常性」を参照してください。
イベントには重大度が割り当てられています。 正常の重大度は、デバイスが期待どおりに作動していることを意味します。 正常の重大度は緑のチェックマーク( )で示します。 警告重大度は、コンポーネントのプローブまたはその他の監視ツールがそのコンポーネントに対するユーザー指定最小値を下回った読み取り値を検出したこと、あるいは Server Administrator がそのコンポーネントに対する最大警告値を超えた読み取り値を検出したことを意味します。 警告重大度は、黄色い三角形内部の感嘆符(
)で示します。 重要 / エラー重大度は、赤い x 印(
)で示します。 重大ドアイコンがコンポーネント名の横に表示されない場合、このコンポーネントの正常性は不明です。
コンポーネントの状態表示
システムツリーの メインシステムシャーシ を選択し、正常性 のタブをクリックすると、以下のメインシステムシャーシコンポーネントに対する状態が表示されます。
電流 | 電流プローブはシャーシ内各部の現行のアンペア数をモニタします。 アンペア数の警告および重要 / エラーイベントは、プローブの読み取りアンペア数値の中に電流警告しきい値または重要 / エラーしきい値の最小未満または最大を超えるものがある場合、システム管理者に対応処置を取るように警告するものです。 |
Diagnostic Service | Diagnostic Service は、警告イベントについての情報を提供します。 Diagnostic Service の横にある状態インジケータアイコンは、システムの設定が変更した場合、緑色のチェックマークから感嘆符付いた黄色の三角形に変わります。
|
ファン | シャーシコンポーネントを冷却するために使用されるファンには、正常、警告、重要 / エラー状態があります。 ファンプローブは一分間の回転を測定します。 |
ハードウェアログ | ハードウェアログには、 ESM ログまたはシステムイベントログが表示されます。 これらのログには、システムのハードウェアコンポーネントに関連したすべてのイベントがリストされます。 |
イントルージョン | イントルージョンはシャーシのカバーが開いているかどうか検出します。 イントルージョンイベントでは、正常重大度はシャーシイントルージョンなしと定義されています。 |
メモリ | メモリ事前エラーと重要 / エラーの重大度は、システム管理者がメモリモジュールを交換するスケジュールを判断する基準になります。 メモリエラーでは、システム管理者はシステムをシャットダウンする必要はありませんが、データの整合性を保護するためにモジュール交換スケジュールを立てる必要を示します。 |
電源装置 | 電源装置状態は、システムに冗長電源装置があるかどうか、各電源装置の最大ワット数、そしてそのシステムの電源装置がオンライン接続されているかどうかを示します。 |
温度 | 温度プローブはシャーシ内各部の温度をモニタします。 温度の警告イベントと重要 / エラーイベントは、システム管理者がメインシャーシコンポーネントの損傷を避ける対応処置を取るように警告します。 |
電圧 | 電圧プローブはシャーシ内各部の現行の電圧をモニタします。 電圧の警告および重要 / エラーイベントは、プローブの読み取り電圧値の中に電圧警告しきい値または重要 / エラーしきい値の最小未満または最大を超えるものがある場合、システム管理者に対応処置を取るように警告するものです。 |
シャーシ用に表示されるフィールドは、システムでサポートされている機能によって異なります。 以下のテーブルには、シャーシのシステム概要を表示したときに表示される可能性があるフィールドを示します。 メインシステムシャーシのプロパティの概要を表示するには、Server Administrator システムツリーから システム を選択して、概要 タブを選択します。
ホスト名 | ネットワーク上のシステム名。 |
ESM ファームウェアバージョン | 組み込みシステム管理ソフトウェアのバージョン。 |
バックプレーンファームウェアバージョン | バックプレーンまたはベースボード管理コントローラ用のファームウェアバージョン。 |
ベースボード管理コントローラバージョン | ベースボード管理コントローラ(BMC)のバージョン。 |
センサーデータ記録バージョン | BMC を使用したデバイスのセンサーまたは状態インジケータのバージョンを記録します。 |
シャーシモデル | システムのモデル名とモデル番号(メインシャーシ、モジュールシステム、外部シャーシ)。 |
シャーシロック | システムとコンポーネントの盗難や許可されていないその他のシャーシへの侵入を防ぐロックが存在するか。 |
シャーシサービスタグ | シャーシを識別する固有な英数字コード。 |
シャーシ管理タグ | メーカー情報を指定するシステムのラベル、またはカスタマー指定の管理タグの場合は(インベントリ番号、シリアル番号などの)カスタマー情報を指定するコンピュータのラベル。 管理タグをお客様が割り当てる場合は、その値を入力できます。 |
メモ: 以下の 3 つのフィールドは、複数のサーバーモジュールを含むシャーシの、個々のサーバーモジュール にのみ表示されます。 各単一サーバージュールには独自の識別情報があります。 | |
サーバーモジュールサービスタグ | メーカー情報を指定するのサーバーモジュールラベル、またはカスタマー指定の管理タグの場合は(インベントリ番号、シリアル番号などの)カスタマー情報を指定するコンピュータのラベル。 管理タグをお客様が割り当てる場合は、その値を入力できます。 |
サーバーモジュール管理タグ | サーバーモジュールを識別する固有の英数字コード。 |
サーバーモジュールの場所 | 特定のサーバームジュールが占有しているシャーシのスロット。例えば、スロット 02。 |
シャーシの識別 | シャーシの識別機能を有効にします。 この機能は識別の補助ために外部シャーシの外側にある LED を点滅します。 クリックしてこの機能を有効にします。 |
シャーシ識別タイムアウト | 点滅中のシャーシ識別 LED がオンになっている秒数。 秒数を入力します。 |
ハードドライブエラーのクリア | 現在アクティブなハードドライブのフォールト LED アクティビティをクリアします。 |
この重大レベルでエラー LED を点滅 | メインシャーシ正面パネルのライトをフラッシュさせる重大度レベルを選択します。 |