In diesem Fenster werden Statusinformationen angezeigt, die von in diesem System vorhandenen Spannungssonden gemeldet werden.
Systemstrukturauswahl | Register | Unterregister | Benutzerberechtigungen | |
Anzeigen | Verwalten | |||
Hauptsystemgehäuse | ||||
Spannungen | Eigenschaften | Spannungssonden | B, H, A | H, A |
B=Benutzer; H=Hauptbenutzer; A=Administrator, -=Nicht zutreffend. Weitere Einzelheiten zu Berechtigungsebenen für Benutzer finden Sie unter "Berechtigungsebenen in der Server Administrator-GUI".
Die einzelnen Komponenten eines Systems müssen mit einer bestimmten Betriebsspannung versorgt werden. Verschiedene Komponenten im System besitzen Spannungssonden, um die Versorgung mit der korrekten Spannung zu gewährleisten und um mögliche Schäden aufgrund von zu hoher Spannung zu vermeiden.
Im Fenster Spannungssonden werden folgende Informationen angezeigt:
Status aller Spannungssondensysteme
Zum Zeitpunkt der Anforderung von der Sonde gemessener Spannungswert; eine Momentaufnahme der Spannung zu einem bestimmten Zeitpunkt (Messwert)
Minimale- und maximale Warnungsschwellenwerte für Spannungssonden
Spannungssonden melden Temperaturen an verschiedenen Stellen in einem Gehäuse an den Server Administrator Instrumentation Service. Der Spannungsstatus entspricht einer der folgenden Möglichkeiten:
Normal | ![]() |
Warnung | ![]() |
Kritisch/Fehler | ![]() |
Unbekannt | (leer) |
Status | Gibt an, ob der Ereignistyp für die Sonde Normal, Warnung oder Fehler ist. |
Sondenname | Ein alphanumerischer Text zur eindeutigen Kennzeichnung einer Spannungssonde. Z. B. für die Hauptplatine. |
Messwert | Zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Sonde gemessene Spannungswerte. |
Minimaler Warnungsschwellenwert | Der niedrigste akzeptable Spannungswert, der für den Systembetrieb empfohlen wird. Werden niedrigere Spannungswerte gemessen, werden Warnungsereignisse ausgelöst. |
Maximaler Warnungsschwellenwert | Der höchste akzeptable Spannungswert, der für den Systembetrieb empfohlen wird. Werden höhere Spannungswerte gemessen, werden Warnereignisse ausgelöst. |
Minimaler Fehlerschwellenwert | Der niedrigste akzeptable Spannungswert, der für den Systembetrieb erforderlich ist. Werte, die diese Spannung unterschreiten, lösen kritische Fehlerereignisse aus. |
Maximaler Fehlerschwellenwert | Der höchste akzeptable Spannungswert, der für den Systembetrieb erlaubt ist. Werte, die diese Spannung überschreiten, lösen kritische Fehlerereignisse aus. |
Informationen zur Einstellung von Warnungsschwellenwerten für Spannungssonden finden Sie unter "Spannungssonden bearbeiten".
Informationen zur Einstellung von Warnungsmaßnahmen für Spannungssonden finden Sie unter "Warnungsmaßnahmen einstellen".