使用此窗口可以查看系统事件。
系统树选择 |
选项卡 | 子选项卡 | 用户权限 | |
查看 |
管理 |
|||
“System”(系统) | “Logs”(日志) | “Alert”(警报) | U、P、A | P、A |
U=User;P=Power User;A=Administrator;NA=暂无。 有关用户权限级别的详细信息,请参阅“Server Administrator GUI 中的权限级别”。
每个事件都具有严重性、事件 ID、日期和时间以及说明。 单击列标题可以按照相应列排序或更改列的排序方向。 要解释消息,请参阅 Server Administrator 消息参考指南。
[返回页首]
“Severity" (严重性) | 事件类型是正常、警告或是严重/故障。 |
ID | 事件 ID。 请参阅 Server Administrator 消息参考指南,获得每个事件 ID 及其相应说明、严重性和原因的详细列表。 |
“Date and Time”(日期和时间) | 事件发生的天、月、日、时间(小时、分钟和秒钟)和年。 |
“Description”(说明) | 简短说明事件是如何发生的,以及所涉及的组件。 |
“Print”(打印) | 打印日志和 Server Administrator 窗口左侧部分的内容。 |
“Export”(导出) | 将包含 本窗口内容的文本文件(各数据字段的值由 可自定义的分隔符隔开)保存到指定的位置。 |
“Email”(电子邮件) | 将此窗口的内容通过电子邮件发送至指定收件人。 有关配置简单邮件传输协议 (SMTP) 服务器的说明,请参阅 Server Administrator 用户指南。 |
“Clear Log”(清除日志) | 从日志中删除所有事件。 |
“Save As”(另存为) | 将窗口中的内容保存在 .zip 文件中。 |
“Refresh”(刷新) | 刷新屏幕。 |
[返回页首]