このウィンドウを使用して、システムの温度プローブに対する最低と最高の警告しきい値を編集します。すべての温度は摂氏で測定されます。
![]() |
メモ: 組み込みシステム管理(ESM3)機能を含んだシステムではデフォルト警告しきい値を設定できません。 |
システムツリーの選択 | タブ | サブタブ | ユーザー特権 | |
表示 | 管理 | |||
メインシステムシャーシ | ||||
温度 | プロパティ | 温度プローブ | P、A | P、A |
警告管理 | 警告処置 | P、A | P、A | |
SNMP トラップ | P、A | P、A |
U=ユーザー、P=パワーユーザー、A=システム管理者、NA=該当なし。ユーザー特権レベルの詳細については、「Server Administrator GUI の特権レベル」を参照してください。
状態 | このプローブに対するイベント種類が、正常(OK)、警告、または重要 / エラーか。 |
読み取り値 | 一定時にプローブが実際に測定した温度のスナップショット。 |
最小エラー | システム操作に必要な最低許容可能温度。値がこの温度以下になると、重要 / エラーイベントになります。 |
最大エラー | システム操作に必要な最高許容可能温度。値がこの温度を超えると、重要 / エラーイベントになります。 |
しきい値設定 | ||
デフォルトに設定 | 警告イベントに対する最低と最高の温度値をデフォルト値に設定します。 メモ: 組み込みシステム管理(ESM3)機能を含んだシステムではデフォルト警告しきい値を設定できません。 |
|
値に設定 | パワーユーザーとシステム管理者に、警告イベントをトリガする温度の最低値と最高値を指定することを許容します。 メモ: ユーザーは、外部シャーシの最大温度プローブしきい値と最小温度プローブしきい値を小数点後、最大 1 桁までの数字で設定できます。 |
|
最小警告しきい値 | このシステムコンポーネントに推奨される最低許容温度。値がこの温度以下になると、警告イベントになります。 | |
最大警告しきい値 | このシステムコンポーネントに推奨される最高許容温度。値がこの温度を超えると、警告イベントになります。 |
温度プローブページに戻る | 前のウィンドウに戻ります。 |
変更の適用 | このウィンドウに行われた値の編集を適用します。 |
電圧プローブに対する警告処置の設定方法については、「警告処置の設定」を参照してください。