In diesem Fenster werden Statusinformationen des Systems angezeigt, die von in diesem System vorhandenen Temperatursonden gemeldet werden. Die Temperaturwerte werden in Grad Celsius angegeben.
Systemstrukturauswahl | Register | Unterregister | Benutzerberechtigungen | |
Anzeigen | Verwalten | |||
Hauptsystemgehäuse | ||||
Temperaturen | Eigenschaften | Temperatursonden | B, H, A | H, A |
B=Benutzer; H=Hauptbenutzer; A=Administrator, -=Nicht zutreffend. Weitere Einzelheiten zu Berechtigungsebenen für Benutzer finden Sie unter "Berechtigungsebenen in der Server Administrator-GUI".
Ein System kann bei extremen Temperaturen nicht gut funktionieren. In jedem Gehäuse sind Temperatursonden vorhanden, die Schaden an wärmeempfindlichen Komponenten verhindern helfen.
Im Fenster Temperatursonden werden folgende Informationen angezeigt:
Status der einzelnen Temperatursondensysteme
Zum Zeitpunkt der Anforderung von der Sonde gemessener Temperaturwert
Minimale- und maximale Warnungsschwellenwerte für Temperatursonden
Temperatursonden melden Temperaturen an verschiedenen Stellen in einem Gehäuse an den Server Administrator Instrumentation Service. Der Temperaturstatus entspricht einer der folgenden Optionen:
OK | ![]() |
Nicht-kritisch | ![]() |
Kritisch/Fehler | ![]() |
Unbekannt | (leer) |
Status | Gibt an, ob der Ereignistyp für die Sonde Normal, Warnung oder Fehler ist. |
Sondenname | Der alphanumerische Text, der eine Temperatursonde eindeutig kennzeichnet, zum Beispiel CPU 2. |
Messwert | Zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Sonde gemessener Temperaturwert. |
Minimaler Warnungsschwellenwert | Der niedrigste akzeptable Temperaturwert für diese Sonde, der für den Systembetrieb empfohlen wird. Werden niedrigere Temperaturen gemessen, werden Warnungsereignisse ausgelöst. |
Maximaler Warnungsschwellenwert | Der höchste akzeptable Temperaturwert für diese Sonde, der für den Systembetrieb empfohlen wird. Werden höhere Temperaturwerte gemessen, werden Warnungsereignisse ausgelöst. |
Minimaler Fehlerschwellenwert | Der niedrigste akzeptable Temperaturwert für diese Sonde, der für den Systembetrieb erforderlich ist. Werden niedrigere Drehzahlwerte gemessen, werden kritische Fehlerereignisse ausgelöst. |
Maximaler Fehlerschwellenwert | Der höchste akzeptable Temperaturwert für diese Sonde, der für den Systembetrieb erlaubt ist. Werte, die diese Temperatur überschreiten, lösen kritische Fehlerereignisse aus. |
Informationen zur Einstellung von Warnungsschwellenwerten für Temperatursonden finden Sie unter "Temperatursonden bearbeiten".
Informationen zur Einstellung von Warnungsmaßnahmen für Temperatursonden finden Sie unter "Warnungsmaßnahmen einstellen".