このウィンドウを使用して、システムの電流プローブに関する情報を表示します。
システムツリー選択 | タブ | サブタブ | ユーザ特権 |
|
表示 | 管理 | |||
メインシステムシャーシ | ||||
電流 | プロパティ | 電流プローブ | U、P、A |
P、A |
U=ユーザ、P=パワーユーザ、A=システム管理者、NA=該当なし。 ユーザ特権レベルの詳細については、「Server Administrator GUI の特権レベル」 を参照してください。
電流プローブ一覧には以下のフィールドが含まれます。
状態 | プローブの種類が標準か、警告か、重要 / エラーかを表示します。 |
プローブ名 | 電流プローブを識別する固有な英数字テキスト、たとえば電源装置 2 +3.3 v。 |
読み取り値 | 一定時にプローブが実際に測定したアンペアのスナップショット。 |
最小警告 | システム操作に推奨されている受入可能な最小アンペア数。 値がこのアンペア数未満になると、警告イベントが発生します。 |
最大警告 | システムの稼動のために推奨されている許容可能な最大アンペア数。 値がこのアンペア数を超えると、警告イベントが発生します。 |
最小エラー | システム稼動に推奨される許容可能な警告アンペア数。 値がこのアンペア数以下になると、重要 / エラーイベントになります。 |
最大エラー | システムの稼動に推奨されている受入可能な最小のアンペア数。 値がこのアンペア数を超えると、重要 / エラーイベントになります。 |
最小または最大アンペア数を入力または変更したい場合は、編集したいプローブの下線付き名前をクリックします。 「電流プローブの編集」 を参照してください。
電流プローブに対する警告処置の設定方法の詳細は、「警告処置の設定」 を参照してください。