In diesem Fenster können Sie die Minimalen und Maximalen Warnungsschwellenwerte für die Temperatursonden des Systems bearbeiten. Alle Temperaturwerte werden in Grad Celsius angegeben.
![]() |
ANMERKUNG: Auf Systemen, die über ESM-3-Funktionalität (Integrierte Systemverwaltung) verfügen, können Sie keine Warnschwellen-Standardwerte festsetzen. |
Systemstrukturauswahl | Register | Unterregister | Benutzerberechtigungen | |
Anzeigen | Verwalten | |||
Hauptsystemgehäuse | ||||
Temperaturen | Eigenschaften | Temperatursonden | H, A | H, A |
Warnungsverwaltung | Warnungsmaßnahmen | H, A | H, A | |
SNMP-Traps | H, A | H, A |
B=Benutzer; H=Hauptbenutzer; A=Administrator, -=Nicht zutreffend. Weitere Einzelheiten zu Berechtigungsebenen für Benutzer finden Sie unter "Berechtigungsebenen in der Server Administrator-GUI".
Status | Gibt an, ob der Ereignistyp für diese Sonde Normal (OK), Warnung oder Kritisch/Fehler ist. |
Messwert | Zu einem bestimmten Zeitpunkt von der Sonde gemessener Temperaturwert. |
Minimaler Fehlerschwellenwert | Der niedrigste akzeptable Temperaturwert, der für den Systembetrieb erforderlich ist. Werte, die diese Temperatur unterschreiten, lösen kritische Fehlerereignisse aus. |
Maximaler Fehlerschwellenwert | Der höchste akzeptable Temperaturwert, der für den Systembetrieb erforderlich ist. Werte, die diese Temperatur überschreiten, lösen kritische Fehlerereignisse aus. |
Schwellenwerteinstellungen | ||
Auf Standardeinstellung setzen | Der Minimale und Maximale Temperaturwert für ein Warnereignis wird auf den Standardwert gesetzt. ANMERKUNG: Auf Systemen, die über ESM-3-Funktionalität (Integrierte Systemverwaltung) verfügen, können Sie keine Warnschwellen-Standardwerte festsetzen. |
|
Auf Werte setzen | Ermöglicht Hauptbenutzern und Administratoren die Eingabe eines Minimalen und Maximalen Wertes für Temperaturen, bei denen ein Warnereignis ausgelöst wird. ANMERKUNG: Benutzer können nur Dezimalzahlenwerte für den minimalen und maximalen Schwellenwert der Temperatursonde eines externen Gehäuses angeben. |
|
Minimaler Warnungsschwellenwert | Der niedrigste akzeptable Temperaturwert, der für diese Systemkomponente empfohlen wird. Werden niedrigere Temperaturen gemessen, werden Warnereignisse ausgelöst. | |
Maximaler Warnungsschwellenwert | Der höchste akzeptable Temperaturwert, der für diese Systemkomponente empfohlen wird. Werden höhere Temperaturwerte gemessen, werden Warnereignisse ausgelöst. |
Zurück zur Seite Temperatursonden | Kehrt zum vorherigen Fenster zurück. |
Änderungen anwenden | Wendet alle Änderungen an, die an den Werten in diesem Fenster vorgenommen wurden. |
Informationen zur Einstellung von Warnungsmaßnahmen für Spannungssonden finden Sie unter "Warnungsmaßnahmen einstellen".